根据《武汉市2018年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社发〔2018〕13号)和《武汉市2018年度事业单位公开招聘工作人员面试工作方案》要求,现将武汉市城建委直属事业单位专业技术岗位集中面试有关事宜公告如下:
一、面试人员
根据岗位招聘人数与参考人数1:3比例,按照笔试成绩从高到低的顺序确定参加面试人员名单。(进入集中面试人员名单见附件1)
二、面试时间及地点
1.面试时间:2018年5月26日,开考时间为上午8:30。
2.面试地点:武汉建设大厦(武汉市江汉区常青路45号)。
三、面试形式
采取结构化面试方式,每位考生面试时间为12分钟。
四、面试程序
1.签到。考生持本人二代身份证原件、《武汉市2018年事业单位公开招聘资格复审合格通知书》、笔试准考证于考试当天到指定候考室签到。参加面试的考生于7:30前进场签到,8:00前仍未入场的考生,将视为自动放弃,取消面试资格。
2.抽签。考生签到后,按要求进行抽签,确定面试顺序。
3.面试。考生经工作人员引导进入考室进行面试。
4.听分。面试完成后,当场公布面试分数,考生听分后在面试结果通知单上签字。签字确认后有序离开考点。
五、成绩计算与公布
1.集中面试成绩计算:去掉考官评分中的一个最高分和一个最低分,取有效分的平均值为面试得分(保留小数点后两位)。集中面试成绩采取百分制。
2.当天每个岗位面试结束后,在考点等分室张贴相关岗位集中面试成绩。
3.综合成绩=笔试成绩×40%+集中面试成绩×60%。
六、有关事项和要求
1.考生应于考前认真阅读本公告及《武汉市城建委2018年事业单位公开招聘专业岗位集中面试考生须知》(附件2),熟悉掌握考试安排和考试纪律。
2.对考试当天未按规定时间签到,或未携带规定证件资料参加考试的,一律取消面试资格。
3.考生必须遵守考场规则,服从工作人员管理和要求,不得影响正常考试秩序,若有违纪违规行为,按违纪违规行为处理办法进行处理。
4.进入面试人员名单公示后,因考生放弃面试导致该岗位实际参考人数与计划招聘人数比例不达3:1的,该岗位可正常开考。对不达开考比例的岗位,考生综合成绩须不低于65分,方可列为体检、考察对象。参加面试人数少于计划招聘人数时,该岗位计划招聘人数相应核减至与参考人数相同。
5.根据岗位招聘计划,按照考生综合成绩从高到低等额确定体检、考察对象。若出现考生综合成绩并列的,取笔试成绩高者进入体检、考察阶段。
6.考生应注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点。
7.面试结束后,请考生保持手机通讯畅通,方便及时联系沟通。
8.考生综合成绩另行发布。
考生如有问题咨询,请与武汉市城建委政治处联系,电话: 027—83330842。
附件1:《武汉市城建委2018年事业单位招聘专业岗位参加面试人员名单》;
附件2:《武汉市城建委2018年事业单位公开招聘专业岗位集中面试考生须知》。
武汉市城乡建设委员会
2018年5月21日
附件1: | 武汉市城建委2018年事业单位招聘专业岗位参加面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 报名序号 | 姓名 | 计划招聘人数 | 身份证号 | 侯考室 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216050817 | 张琛 | 3 | 429****0021 | 501 | 72.76 | 1 |
2 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216031972 | 闻鸣 | 3 | 421****0039 | 501 | 72.66 | 2 |
3 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216033832 | 丰雪瑞 | 3 | 420****0124 | 501 | 71.62 | 3 |
4 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216002848 | 秦潇 | 3 | 422****5556 | 501 | 71.46 | 4 |
5 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216047873 | 钟思维 | 3 | 429****5181 | 501 | 70.96 | 5 |
6 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216015211 | 韩栩仟 | 3 | 420****0359 | 501 | 70 | 6 |
7 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216039985 | 郑旭 | 3 | 421****0813 | 501 | 69.76 | 7 |
8 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216054650 | 陶莎 | 3 | 429****0781 | 501 | 69.42 | 8 |
9 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建筑节能办公室 | 13608001 | 管理员 | 424216022628 | 张檀 | 3 | 420****4313 | 501 | 69.34 | 9 |
10 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603002 | 安全监督员 | 424216048140 | 丁启星 | 2 | 320****2015 | 501 | 70.8 | 1 |
11 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603002 | 安全监督员 | 424216006439 | 赵航 | 2 | 411****0010 | 501 | 70.52 | 2 |
12 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603002 | 安全监督员 | 424216025573 | 严浩然 | 2 | 420****441X | 501 | 67.6 | 3 |
13 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603002 | 安全监督员 | 424216027203 | 潘仕鑫 | 2 | 420****83735 | 501 | 65.66 | 4 |
14 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603002 | 安全监督员 | 424216058012 | 陆述豪 | 2 | 422****0010 | 501 | 65.6 | 5 |
15 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603002 | 安全监督员 | 424216011319 | 王子立 | 2 | 420****0033 | 501 | 65.02 | 6 |
16 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603005 | 安全监督员 | 424216003611 | 周浩 | 1 | 421****1936 | 501 | 69.84 | 1 |
17 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603005 | 安全监督员 | 424216034675 | 王焕 | 1 | 421****0834 | 501 | 69.14 | 2 |
18 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市建设工程安全监督站 | 013603005 | 安全监督员 | 424216055089 | 王腾 | 1 | 420****303X | 501 | 68.08 | 4 |
19 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607006 | 技术人员 | 424216052810 | 邓亚雯 | 1 | 420****024 | 501 | 66.74 | 1 |
20 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607006 | 技术人员 | 424216049917 | 孙祖潘 | 1 | 420****2237 | 501 | 66.24 | 2 |
21 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607006 | 技术人员 | 424216005774 | 梁瑾 | 1 | 420****0646 | 501 | 66.2 | 3 |
22 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607006 | 技术人员 | 424216021839 | 夏季 | 1 | 421****0131 | 501 | 66.2 | 3 |
23 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607006 | 技术人员 | 424216027056 | 向鹏 | 1 | 420****1016 | 501 | 66.2 | 3 |
24 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607007 | 技术人员 | 424216052686 | 秦盼 | 1 | 420****3611 | 501 | 74.16 | 1 |
25 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607007 | 技术人员 | 424216013887 | 童川 | 1 | 420****3730 | 501 | 69 | 2 |
26 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607007 | 技术人员 | 424216032036 | 陈敬武 | 1 | 420****6718 | 501 | 67.28 | 3 |
27 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216024205 | 郭静 | 3 | 429****0080 | 501 | 73.64 | 1 |
28 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216000295 | 周小丹 | 3 | 420****0887 | 501 | 72.4 | 2 |
29 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216008482 | 何文杰 | 3 | 130****0053 | 501 | 72.18 | 3 |
30 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216002622 | 李明蔚 | 3 | 421****0529 | 501 | 70.2 | 4 |
31 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216004443 | 钟笑涵 | 3 | 410****0021 | 501 | 69.08 | 5 |
32 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216018991 | 董奕娈 | 3 | 421****0046 | 501 | 68.86 | 6 |
33 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216017830 | 张振萍 | 3 | 362****3844 | 501 | 68.72 | 7 |
34 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216028172 | 李倩 | 3 | 429****0044 | 501 | 68.34 | 8 |
35 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607008 | 技术人员 | 424216002383 | 龙德志 | 3 | 429****3937 | 501 | 68.2 | 9 |
36 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216053536 | 杨帆 | 3 | 420****0113 | 501 | 69.44 | 1 |
37 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216046999 | 陈鹏飞 | 3 | 411****0139 | 501 | 68.1 | 2 |
38 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216004994 | 陈映西 | 3 | 420****4025 | 501 | 66.74 | 3 |
39 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216000917 | 徐进 | 3 | 321****5019 | 501 | 66.2 | 4 |
40 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216011377 | 尹俊 | 3 | 421****3871 | 501 | 65.9 | 5 |
41 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216021179 | 金和伟 | 3 | 420****4614 | 501 | 65.6 | 6 |
42 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216027443 | 栗晓龙 | 3 | 140****001X | 501 | 64.82 | 7 |
43 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216017619 | 刘珺芳 | 3 | 362****0846 | 501 | 63.26 | 8 |
44 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607009 | 技术人员 | 424216019132 | 崔俊 | 3 | 421****213X | 501 | 63.1 | 9 |
45 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607010 | 法务人员 | 424216002153 | 王曼婧 | 1 | 422****0424 | 501 | 73.88 | 1 |
46 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607010 | 法务人员 | 424216019475 | 蔡琦 | 1 | 420****2821 | 501 | 72.5 | 2 |
47 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607010 | 法务人员 | 424216018598 | 李媛 | 1 | 360****5020 | 501 | 71.78 | 3 |
48 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607011 | 技术人员 | 424216053395 | 陈茜 | 1 | 420****404X | 501 | 73.72 | 1 |
49 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607011 | 技术人员 | 424216022687 | 丁珮 | 1 | 420****202X | 501 | 70.66 | 2 |
50 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607011 | 技术人员 | 424216015990 | 刘聪慧 | 1 | 420****842X | 501 | 70.46 | 3 |
51 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607012 | 技术人员 | 424216020502 | 韩超义 | 2 | 341****871X | 501 | 71.6 | 1 |
52 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607012 | 技术人员 | 424216037953 | 曾晨 | 2 | 420****5188 | 501 | 70.22 | 2 |
53 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607012 | 技术人员 | 424216049161 | 何余懿 | 2 | 421****0115 | 501 | 69.98 | 3 |
54 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607012 | 技术人员 | 424216034797 | 张昶 | 2 | 420****0618 | 501 | 69.82 | 4 |
55 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607012 | 技术人员 | 424216023664 | 舒思聪 | 2 | 421****3735 | 501 | 69.44 | 5 |
56 | 武汉市城乡建设委员会 | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 | 013607012 | 技术人员 | 424216016459 | 葛元榜 | 2 | 420****0338 | 501 | 67.82 | 6 |
附件2:
武汉市城建委2018年事业单位公开招聘专业岗位集中面试考生须知
1、考生须认真阅读并严格遵守本须知。
2、考生须携带相关证件按规定时间报到。对缺乏诚信,提供虚假信息者,一经查实,取消面试资格,已聘用的,取消聘用资格。
3、面试开考前30分钟未入场的,取消面试资格。
4、考生进入候考室前,所携带的资料和通讯工具须交工作人员保管,面试后发还。如在面试考场发现仍携带有通讯工具和录音、录像器材的,无论是否使用,均视为作弊处理。
5、考生进入候考室后,须提交身份证、资格复审合格通知书、笔试准考证等资料,进行身份确认并抽签。
6、考生候考期间,须遵守纪律,自觉听从工作人员指挥,不得擅离候考室,不得向外传递抽签信息,不得和考务人员进行非必要交流,不得抽烟,不得大声喧哗。
7、考生不得穿戴有明显特征的服装、饰品进入面试室,不得透露姓名等信息。如有违反者取消其面试资格。
8、考生按抽签顺序进入考场。考生未听清考题时,可请求主考官重复一次,但不得提出其他问题。面试中,可作记录。面试后,不得将任何记录带离考场。
9、答题过程中,考生要把握好时间。每题回答完后,考生应报告“答题完毕”。如答题时间到,计时员会口头提醒,此时,考生应停止答题。
10、面试成绩宣布后,考生应在成绩通知单上签名确认并交还监督员。面试结束后,考生应迅速离开考场,不得在考场附近停留议论,不得以任何方式向考场内考生泄露考题。