索 引 号: | 010883273/2020-816166 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2016-03-04 16:57 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2016年财政拨款支出预算表(按支出功能科目) |
武汉市城乡建设委员会2016年财政拨款支出预算表(按支出功能科目) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
支出功能分类科目 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
编码 | 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 17,124.77 | 7,055.45 | 3,048.68 | 2,323.42 | 1,683.35 | 10,069.32 | |||
401 | 武汉市城乡建设委员会 | 17,124.77 | 7,055.45 | 3,048.68 | 2,323.42 | 1,683.35 | 10,069.32 | ||
201 | 一般公共服务 | 15.46 | 15.46 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 15.46 | 15.46 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 15.46 | 15.46 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,901.03 | 996.66 | 697.36 | 85.20 | 214.10 | 904.37 | ||
20503 | 职业教育 | 1,540.03 | 996.66 | 697.36 | 85.20 | 214.10 | 543.37 | ||
2050302 | 中专教育 | 1,540.03 | 996.66 | 697.36 | 85.20 | 214.10 | 543.37 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 361.00 | 361.00 | ||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施(教育费附加) | 200.00 | 200.00 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 161.00 | 161.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,357.43 | 1,357.43 | 1,354.21 | 3.22 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,357.43 | 1,357.43 | 1,354.21 | 3.22 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 501.65 | 501.65 | 498.43 | 3.22 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 855.78 | 855.78 | 855.78 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 331.36 | 331.36 | 155.49 | 175.87 | ||||
21005 | 医疗保障 | 331.36 | 331.36 | 155.49 | 175.87 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 111.54 | 111.54 | 34.36 | 77.18 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 207.80 | 207.80 | 109.11 | 98.69 | ||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | |||||
211 | 节能环保支出 | 459.00 | 459.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 459.00 | 459.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 459.00 | 459.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 12,448.22 | 4,052.73 | 2,195.83 | 390.87 | 1,466.03 | 8,395.49 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,533.96 | 4,052.73 | 2,195.83 | 390.87 | 1,466.03 | 6,481.23 | ||
2120101 | 行政运行(城乡社区) | 1,576.40 | 1,576.40 | 616.81 | 69.00 | 890.59 | |||
2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区) | 2,023.75 | 2,023.75 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 2,771.28 | 136.89 | 107.81 | 29.08 | 2,634.39 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,162.53 | 2,339.44 | 1,471.21 | 321.87 | 546.36 | 1,823.09 | ||
21299 | 其他城乡社区事务支出 | 1,914.26 | 1,914.26 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 1,914.26 | 1,914.26 | ||||||
213 | 农林水支出 | 295.00 | 295.00 | ||||||
21301 | 农业 | 295.00 | 295.00 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 295.00 | 295.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 317.27 | 317.27 | 317.27 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 317.27 | 317.27 | 317.27 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 219.48 | 219.48 | 219.48 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 85.42 | 85.42 | 85.42 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |
扫一扫在手机上查看当前页面