索 引 号: | 010883273/2020-816165 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2016-03-04 16:56 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2016年收支预算总表 |
武汉市城乡建设委员会2016年收支预算总表 | |||||
预算01表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 14,080.05 | 一、一般公共服务支出 | 15.46 | 一、工资福利支出 | 3,270.68 |
二、事业收入 | 905.00 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 9,500.93 | |
三、上级补助收入 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭补助支出 | 3,128.23 | ||
四、附属单位上缴收入 | 四、教育支出 | 2,861.0300 | 四、对企事业单位的补贴 | 2,664.39 | |
五、事业单位经营收入 | 1,500.00 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | ||
六、其他收入 | 700.00 | 六、文化教育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | ||
七、社会保障和就业支出 | 1,357.4300 | 七、基本建设支出 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 331.3600 | 八、其他资本性支出 | 215.54 | ||
九、节能环保支出 | 459.0000 | 九、其他支出 | 1,500.00 | ||
十、城乡社区支出 | 14,643.2200 | ||||
十一、农林水支出 | 295.0000 | ||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、国土海洋气象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 317.2700 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 17,185.05 | 本年支出合计 | 20,279.77 | 本年支出合计 | 20,279.77 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 3,094.72 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 20,279.77 | 支出总计 | 20,279.77 | 支出总计 | 20,279.77 |
扫一扫在手机上查看当前页面