索 引 号: | 010883273/2020-816161 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2015-03-20 09:30 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2015年收支预算总表 |
武汉市城乡建设委员会2015年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 14,121.74 | 201一般公共服务支出 | 工资福利支出 | 2,572.65 | |
二、事业收入 | 1,324.04 | 204公共安全支出 | 商品和服务支出 | 9,819.95 | |
三、上级补助收入 | 205教育支出 | 2,732.89 | 对个人和家庭补助支出 | 4,097.71 | |
四、附属单位上缴收入 | 206科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、事业单位经营收入 | 1,500.00 | 207文化体育与传媒支出 | 转移性支出 | ||
六、其他收入 | 806.66 | 208社会保障和就业支出 | 1,228.58 | 债务利息支出 | |
210医疗卫生和计划生育支出 | 339.54 | 基本建设支出 | |||
211节能环保支出 | 其他资本性支出 | 507.46 | |||
212城乡社区支出 | 13,155.26 | 其他支出 | 795.36 | ||
213农林水支出 | |||||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
220国土资源气象等支出 | |||||
221住房保障支出 | 336.86 | ||||
222粮油物资储备支出 | |||||
229其他支出 | |||||
本年收入合计 | 17,752.44 | 本年支出合计 | 17,793.13 | 本年支出合计 | 17,793.13 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 40.69 | 结转下年 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 17,793.13 | 支出总计 | 17,793.13 | 支出总计 | 17,793.13 |
扫一扫在手机上查看当前页面