索 引 号: | 010883273/2020-816160 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2015-03-20 09:29 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2015年财政拨款支出预算表(按支出功能科目) |
武汉市城乡建设委员会2015年财政拨款支出预算表(按支出功能科目) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
合计 | 14,162.43 | 5,897.21 | 2,511.96 | 1,761.96 | 1,623.29 | 8,265.22 | ||
205教育支出 | 1,652.89 | 844.20 | 613.43 | 16.05 | 214.72 | 808.69 | ||
20503职业教育 | 1,652.89 | 844.20 | 613.43 | 16.05 | 214.72 | 808.69 | ||
2050302中专教育 | 1,652.89 | 844.20 | 613.43 | 16.05 | 214.72 | 808.69 | ||
208社会保障和就业支出 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,224.13 | 4.45 | ||||
20805行政事业单位离退休 | 1,228.58 | 1,228.58 | 1,224.13 | 4.45 | ||||
2080501归口管理的行政单位离退休 | 467.54 | 467.54 | 464.12 | 3.42 | ||||
2080502事业单位离退休 | 761.04 | 761.04 | 760.01 | 1.03 | ||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 339.54 | 339.54 | 174.50 | 165.04 | ||||
21005医疗保障 | 339.54 | 339.54 | 174.50 | 165.04 | ||||
2100501行政单位医疗 | 100.78 | 100.78 | 32.61 | 68.17 | ||||
2100502事业单位医疗 | 230.46 | 230.46 | 133.59 | 96.87 | ||||
2100599其他医疗保障支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |||||
212城乡社区支出 | 10,604.56 | 3,148.03 | 1,724.03 | 19.88 | 1,404.12 | 7,456.53 | ||
21201城乡社区管理事务 | 10,604.56 | 3,148.03 | 1,724.03 | 19.88 | 1,404.12 | 7,456.53 | ||
2120101行政运行 | 1,370.95 | 1,370.95 | 481.56 | 889.39 | ||||
2120102一般行政管理事务 | 1,587.28 | 1,587.28 | ||||||
2120106工程建设管理 | 3,287.54 | 95.70 | 70.61 | 25.09 | 3,191.84 | |||
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 4,358.79 | 1,681.38 | 1,171.86 | 19.88 | 489.64 | 2,677.41 | ||
221住房保障支出 | 336.86 | 336.86 | 336.86 | |||||
22102住房改革支出 | 336.86 | 336.86 | 336.86 | |||||
2210201住房公积金 | 249.29 | 249.29 | 249.29 | |||||
2210202提租补贴 | 87.57 | 87.57 | 87.57 |
扫一扫在手机上查看当前页面