索 引 号: | 010883273/2020-816158 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2015-03-20 09:27 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2015年财政拨款支出预算表(按支出经济分类科目) |
武汉市城乡建设委员会2015年财政拨款支出预算表(按支出经济分类科目) | ||||||
单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||
合计 | 14,162.43 | 5,897.21 | 2,511.96 | 1,761.96 | 1,623.29 | 8,265.22 |
工资福利支出 | 2,572.65 | 2,511.96 | 2,511.96 | 60.69 | ||
商品和服务支出 | 6,741.18 | 1,623.29 | 1,623.29 | 5,117.89 | ||
对个人和家庭的补助 | 3,555.44 | 1,761.96 | 1,761.96 | 1,793.48 | ||
其他资本性支出 | 507.46 | 507.46 | ||||
其他支出 | 785.70 | 785.70 |
扫一扫在手机上查看当前页面