| 索 引 号: | 010883273/2020-816154 | 分 类: | 政务公开 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2014-04-17 17:40 | 
| 文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 | 
| 名 称: | 2014年武汉市城乡建设委员会收支预算总表 | ||
| 2014年武汉市城乡建设委员会收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 
| 一、财政拨款(补助)收入 | 13,802.01 | 一、教育支出 | 2,462.27 | 
| 二、事业收入 | 1,798.15 | 职业教育 | 2,462.27 | 
| 三、上级补助收入 | 中专教育 | 2,462.27 | |
| 四、附属单位上缴收入 | 二、社会保障和就业支出 | 1,070.59 | |
| 五、事业单位经营收入 | 2,800.00 | 行政事业单位离退休 | 1,070.59 | 
| 六、其他收入 | 296.80 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 400.20 | 
| 事业单位离退休 | 670.39 | ||
| 三、医疗卫生支出 | 244.38 | ||
| 医疗保障 | 244.38 | ||
| 行政单位医疗 | 125.01 | ||
| 事业单位医疗 | 115.00 | ||
| 其他医疗保障支出 | 4.37 | ||
| 四、城乡社区支出 | 14,704.49 | ||
| 城乡社区管理事务 | 14,704.49 | ||
| 行政运行 | 1,316.94 | ||
| 一般行政管理事务 | 914.84 | ||
| 工程建设管理 | 6,240.63 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 6,232.08 | ||
| 五、住房保障支出 | 215.23 | ||
| 住房改革支出 | 215.23 | ||
| 住房公积金 | 151.18 | ||
| 提租补贴 | 64.05 | ||
| 本年收入合计 | 18,696.96 | 本年支出合计 | 18,696.96 | 
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 18,696.96 | 支出总计 | 18,696.96 | 
扫一扫在手机上查看当前页面