索 引 号: | 010883273/2020-816148 | 分 类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市城建局 | 发文日期: | 2012-04-05 16:34 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名 称: | 武汉市城乡建设委员会2012年财政预算 |
收支预算总表 | |||||
预算01表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 7,816.37 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 3,439.56 | |
(一)经费拨款(补助) | 6,057.67 | 202外交 | 工资福利支出 | 1,809.67 | |
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 104.00 | 203国防 | 对个人和家庭的补助 | 1,144.47 | |
1、行政事业性收费收入安排的拨款 | 204公共安全 | 商品和服务支出 | 485.42 | ||
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款 | 104.00 | 205教育 | 3,076.88 | 二、项目支出 | 7,095.78 |
3、专户转金库非税收入安排的拨款 | 206科学技术 | (一)可细化项目 | 7,029.78 | ||
(三)城维费安排的拨款 | 1,654.70 | 207文化体育与传媒 | 1、经常性项目 | 6,591.33 | |
二、财政专户非税收入安排的资金 | 2,138.97 | 208社会保障和就业 | 594.93 | 2、政策性项目 | 167.43 |
三、往来可用资金 | 580.00 | 209社会保险基金支出 | 3、其他项目 | ||
(一)存量可用资金 | 210医疗卫生 | 291.37 | 4、一次性项目 | 271.02 | |
(二)新增可用资金 | 580.00 | 211节能环保 | (二)待分配项目 | 66.00 | |
四、其他资金 | 1,400.00 | 212城乡社区事务 | 7,783.50 | 其中:机动经费 | 66.00 |
213农林水事务 | 三、事业单位经营支出 | 1,400.00 | |||
214交通运输 | |||||
215资源勘探电力信息等事务 | |||||
216商业服务业等事务 | |||||
217金融监管等事务支出 | |||||
218地震灾后恢复重建支出 | |||||
220国土资源气象等事务 | |||||
221住房保障支出 | 188.66 | ||||
222粮油物资管理事务 | |||||
227预备费 | |||||
228国债还本付息支出 | |||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 11,935.34 | 本年支出合计 | 11,935.34 | 本年支出合计 | 11,935.34 |
五、上年结余结转 | 结转下年 | 四、结转下年 | |||
(一)财政拨款(补助)结余结转 | |||||
(二)财政专户非税收入安排的资金结余结转 | |||||
(三)其他结余结转 | |||||
收入总计 | 11,935.34 | 支出总计 | 11,935.34 | ||
备注:收支预算总表包括市城建委机关及建设学校、培训中心、城建档案馆、管网站、市政质监站等五家全额拨款事业单位。 |
财政拨款(补助)支出预算表(分科目或分单位汇总) | |||||||||||||||||
预算05表 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 按项目类型分类 | ||||||||||
小计 | 可细化项目 | 待分配项目 | |||||||||||||||
经常性项目 | 政策性项目 | 其他项目 | 一次性项目 | 机动经费 | 暂不能细化项目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 7,816.37 | 3,439.56 | 1,809.67 | 1,144.47 | 485.42 | 4,376.81 | 3,975.38 | 167.43 | 0.00 | 168.00 | 66.00 | 0.00 | |||||
经建处 | 7,816.37 | 3,439.56 | 1,809.67 | 1,144.47 | 485.42 | 4,376.81 | 3,975.38 | 167.43 | 0.00 | 168.00 | 66.00 | 0.00 | |||||
武汉市城乡建设委员会 | 7,816.37 | 3,439.56 | 1,809.67 | 1,144.47 | 485.42 | 4,376.81 | 3,975.38 | 167.43 | 0.00 | 168.00 | 66.00 | 0.00 | |||||
401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 2,363.78 | 1,214.26 | 470.49 | 558.33 | 185.44 | 1,149.52 | 1,119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 419.52 | 419.52 | 0.00 | 415.91 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 64.89 | 64.89 | 0.00 | 64.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(城乡社区) | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 612.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.52 | 582.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区) | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 1,104.28 | 627.28 | 436.95 | 8.50 | 181.83 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 401001 | 武汉市城乡建设委员会机关 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
401007 | 武汉市城建档案馆 | 1,358.17 | 474.92 | 299.96 | 91.50 | 83.46 | 883.25 | 773.25 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 401007 | 武汉市城建档案馆 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 401007 | 武汉市城建档案馆 | 25.81 | 25.81 | 14.48 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 401007 | 武汉市城建档案馆 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401007 | 武汉市城建档案馆 | 1,250.92 | 367.67 | 284.21 | 0.00 | 83.46 | 883.25 | 773.25 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 401007 | 武汉市城建档案馆 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 401007 | 武汉市城建档案馆 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
401011 | 武汉市市政工程质量监督站 | 1,015.09 | 124.62 | 74.79 | 30.98 | 18.85 | 890.47 | 841.04 | 49.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 401011 | 武汉市市政工程质量监督站 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401011 | 武汉市市政工程质量监督站 | 992.15 | 113.08 | 70.91 | 23.32 | 18.85 | 879.07 | 829.64 | 49.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 401011 | 武汉市市政工程质量监督站 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 401011 | 武汉市市政工程质量监督站 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 401011 | 武汉市市政工程质量监督站 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
401012 | 武汉市建设委员会教育培训中心 | 779.31 | 570.07 | 297.15 | 205.24 | 67.68 | 209.24 | 209.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 401012 | 武汉市建设委员会教育培训中心 | 101.01 | 101.01 | 0.00 | 100.40 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 401012 | 武汉市建设委员会教育培训中心 | 101.65 | 101.65 | 21.67 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 401012 | 武汉市建设委员会教育培训中心 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401012 | 武汉市建设委员会教育培训中心 | 551.22 | 341.98 | 274.44 | 0.47 | 67.07 | 209.24 | 209.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 401012 | 武汉市建设委员会教育培训中心 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 401012 | 武汉市建设委员会教育培训中心 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
401013 | 武汉市建设学校 | 1,719.33 | 980.39 | 614.24 | 252.28 | 113.87 | 738.94 | 562.94 | 8.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 401013 | 武汉市建设学校 | 1,587.03 | 870.09 | 584.06 | 172.16 | 113.87 | 716.94 | 562.94 | 8.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 401013 | 武汉市建设学校 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 401013 | 武汉市建设学校 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 401013 | 武汉市建设学校 | 52.90 | 52.90 | 27.75 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 401013 | 武汉市建设学校 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 401013 | 武汉市建设学校 | 13.21 | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
401023 | 武汉市管网建设管理站 | 580.69 | 75.30 | 53.04 | 6.14 | 16.12 | 505.39 | 469.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 401023 | 武汉市管网建设管理站 | 3.96 | 3.96 | 2.66 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 401023 | 武汉市管网建设管理站 | 571.89 | 66.50 | 50.38 | 0.00 | 16.12 | 505.39 | 469.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 401023 | 武汉市管网建设管理站 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 401023 | 武汉市管网建设管理站 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面